Подшипник 33021580938
Ширина (мм) | 45.5 |
Наружный диаметр [мм] | 160 |
Внутренний диаметр | 105 |
Применение к автомобилям
Марка/модель | Топливо | Дата | Мощность | Объем | Кузов |
---|---|---|---|---|---|
MAN M 90 17.192 F,17.192 FL, 17 тон | 08.1988 - 12.1998 | 186 л.с. | 6596 см3 | ||
MAN M 90 17.192 F,17.192 FL, 17 тон | 08.1988 - 12.1998 | 190 л.с. | 6871 см3 | ||
MAN M 90 17.192 FA, 17 тон | 08.1988 - 12.1998 | 186 л.с. | 6596 см3 | ||
MAN M 90 17.192 FA, 17 тон | 08.1988 - 12.1998 | 190 л.с. | 6871 см3 | ||
MAN M 90 17.192 FS,17.192 FLS, 17 тон | 08.1988 - 12.1998 | 186 л.с. | 6596 см3 | ||
MAN M 90 17.192 FS,17.192 FLS, 17 тон | 08.1988 - 12.1998 | 190 л.с. | 6871 см3 | ||
MAN M 90 17.192 FK, 17 тон | 08.1988 - 12.1998 | 186 л.с. | 6596 см3 | ||
MAN M 90 17.192 FK, 17 тон | 08.1988 - 12.1998 | 190 л.с. | 6871 см3 | ||
MAN M 90 17.192 FAK, 17 тон | 08.1988 - 12.1998 | 186 л.с. | 6596 см3 | ||
MAN M 90 17.192 FAK, 17 тон | 08.1988 - 12.1998 | 190 л.с. | 6871 см3 | ||
MAN M 90 17.222 FA, 17 тон | 08.1988 - 12.1998 | 220 л.с. | 6871 см3 | ||
MAN M 90 17.222 FAK, 17 тон | 08.1988 - 12.1998 | 220 л.с. | 6871 см3 | ||
MAN M 90 17.232 F,17.232 FL, 17 тон | 08.1988 - 12.1998 | 218 л.с. | 6870 см3 | ||
MAN M 90 17.232 FA, 17 тон | 08.1988 - 12.1998 | 218 л.с. | 6870 см3 | ||
MAN M 90 17.232 F,17.232 FL, 17 тон | 08.1988 - 12.1998 | 230 л.с. | 6871 см3 | ||
MAN M 90 17.232 FA, 17 тон | 08.1988 - 12.1998 | 230 л.с. | 6871 см3 | ||
MAN M 90 17.232 FS,17.232 FLS, 17 тон | 08.1988 - 12.1998 | 218 л.с. | 6870 см3 | ||
MAN M 90 17.232 FS,17.232 FLS, 17 тон | 08.1988 - 12.1998 | 230 л.с. | 6871 см3 | ||
MAN M 90 17.232 FK, 17 тон | 08.1988 - 12.1998 | 218 л.с. | 6870 см3 | ||
MAN M 90 17.232 FK, 17 тон | 08.1988 - 12.1998 | 230 л.с. | 6871 см3 | ||
MAN M 90 17.232 FAK, 17 тон | 08.1988 - 12.1998 | 218 л.с. | 6870 см3 | ||
MAN M 90 17.232 FAK, 17 тон | 08.1988 - 12.1998 | 230 л.с. | 6871 см3 | ||
MAN M 90 17.272 FLS, 17 тон | 08.1988 - 12.1998 | 269 л.с. | 6871 см3 | ||
MAN M 90 17.272 FLS, 17 тон | 08.1988 - 12.1998 | 269 л.с. | 9973 см3 | ||
MAN M 90 18.192 F,18.192 FL,18.192 FLL, 18 тон | 08.1988 - 12.1998 | 190 л.с. | 6871 см3 | ||
MAN M 90 18.192 FK, 17 тон | 08.1988 - 12.1998 | 190 л.с. | 6871 см3 | ||
MAN M 90 18.222 F,18.222 FL,18.222 FLL, 18 тон | 08.1988 - 12.1998 | 220 л.с. | 6871 см3 | ||
MAN M 90 18.222 FK, 17 тон | 08.1988 - 12.1998 | 220 л.с. | 6871 см3 | ||
MAN M 90 18.232 F,18.232 FL,18.232 FLL, 18 тон | 08.1988 - 12.1998 | 230 л.с. | 6871 см3 | ||
MAN M 90 18.232 FK, 18 тон | 08.1988 - 12.1998 | 230 л.с. | 6871 см3 | ||
MAN M 90 18.262 F,18.262 FL,18.262 FLL, 18 тон | 08.1988 - 12.1998 | 260 л.с. | 6871 см3 | ||
MAN M 90 18.262 FK, 18 тон | 08.1988 - 12.1998 | 260 л.с. | 6871 см3 | ||
MAN M 90 18.272 F,18.272 FL,18.272 FLL, 18 тон | 08.1988 - 12.1998 | 269 л.с. | 6871 см3 | ||
MAN M 90 18.272 F,18.272 FL,18.272 FLL, 18 тон | 08.1988 - 12.1998 | 269 л.с. | 9973 см3 | ||
MAN M 90 18.272 FK, 18 тон | 08.1988 - 12.1998 | 269 л.с. | 6871 см3 | ||
MAN M 90 18.272 FK, 18 тон | 08.1988 - 12.1998 | 269 л.с. | 9973 см3 | ||
MAN M 90 24.192 FNL,24.192 FNLL,24.192 FVL, 24 тон | 08.1988 - 12.1998 | 190 л.с. | 6871 см3 | ||
MAN M 90 24.222 FNL,24.222 FNLL,24.222 FVL, 24 тон | 08.1988 - 12.1998 | 220 л.с. | 6871 см3 | ||
MAN M 90 24.232 FNL, 24 тон | 08.1988 - 12.1998 | 218 л.с. | 6870 см3 | ||
MAN M 90 24.232 FNL,24.232 FNLL,24.232 FVL, 24 тон | 08.1988 - 12.1998 | 230 л.с. | 6871 см3 | ||
MAN M 90 24.272 FNL,24.272 FNLL,24.272 FVL, 24 тон | 08.1988 - 12.1998 | 269 л.с. | 6871 см3 | ||
MAN M 90 24.272 FNL,24.272 FVL, 24 тон | 08.1988 - 12.1998 | 269 л.с. | 9973 см3 | ||
MAN M 2000 L 18.224, 18.225, LC, LLC, LLLC, LRC, LLRC, LLLRC, 18 тон | 08.1995 - | 220 л.с. | 6871 см3 | ||
MAN M 2000 L 18.224, 18.225, LAC, LARC, 18 тон | 08.1995 - | 220 л.с. | 6871 см3 | ||
MAN M 2000 L 18.224, 18.225, LK, LK-L, LLK, LLK-L, LLRK, LRK, 18 тон | 08.1995 - | 220 л.с. | 6871 см3 | ||
MAN M 2000 L 18.224, 18.225, LAK, LARK, LAK-L, 18 тон | 08.1995 - | 220 л.с. | 6871 см3 | ||
MAN M 2000 L 18.263, 18.264, LC, LLC, LLLC, LRC, LLRC, LLLRC, 18 тон | 08.1995 - | 260 л.с. | 6871 см3 | ||
MAN M 2000 L 18.263, 18.264, LAC, LARC, 18 тон | 08.1995 - | 260 л.с. | 6871 см3 | ||
MAN M 2000 L 18.263, 18.264, LK, LK-L, LLK, LLK-L,LLRK, LRK, 18 тон | 08.1995 - | 260 л.с. | 6871 см3 | ||
MAN M 2000 L 18.263, 18.264, LAK, LARK, LAK-L, 18 тон | 08.1995 - | 260 л.с. | 6871 см3 | ||
MAN M 2000 M 18.224 MC, MLC, MLLC, MRC, MLRC, MLLRC, 18 тон | 08.1995 - 12.2005 | 220 л.с. | 6871 см3 | ||
MAN M 2000 M 18.224 MAC, MARC, 18 тон | 08.1995 - 12.2005 | 220 л.с. | 6871 см3 | ||
MAN M 2000 M 18.224 MLS, MLRS, 18 тон | 08.1995 - 12.2005 | 220 л.с. | 6871 см3 | ||
MAN M 2000 M 18.224 MK, MK-L, MLK, MLRK, MRK, 18 тон | 08.1995 - 12.2005 | 220 л.с. | 6871 см3 | ||
MAN M 2000 M 18.224 MAK, MAK-L, MARK, 18 тон | 08.1995 - 12.2005 | 220 л.с. | 6871 см3 | ||
MAN M 2000 M 18.264 MC, MLC, MLLC, MRC, MLRC, MLLRC, 18 тон | 08.1995 - 12.2005 | 260 л.с. | 6871 см3 | ||
MAN M 2000 M 18.264 MAC, MARC, 18 тон | 08.1995 - 12.2005 | 260 л.с. | 6871 см3 | ||
MAN M 2000 M 18.264 MLS, MLRS, 18 тон | 08.1995 - 12.2005 | 260 л.с. | 6871 см3 | ||
MAN M 2000 M 18.264 MK, MK-L, MLK, MLRK, MRK, 18 тон | 08.1995 - 12.2005 | 260 л.с. | 6871 см3 | ||
MAN M 2000 M 18.264 MAK, MAK-L, MARK, 18 тон | 08.1995 - 12.2005 | 260 л.с. | 6871 см3 | ||
MAN M 2000 M 25.224 MNLC, MNLLC, MNLRC, MNLLRC, MVLC, 25 тон | 08.1995 - 12.2005 | 220 л.с. | 6871 см3 | ||
MAN M 2000 M 25.264 MNLC, MNLLC, MNLRC, MNLLRC, MVLC, 25 тон | 08.1995 - 12.2005 | 260 л.с. | 6871 см3 | ||
MAN F 2000 19.233 FC CNG, 19 тон | 01.1994 - | 231 л.с. | 11967 см3 | ||
MAN F 2000 19.373 FK, FK-L, F-KI, FL-KI, F-NL, FLK, 19 тон | 01.1994 - | 370 л.с. | 11967 см3 | ||
MAN F 2000 19.403 FK, F-KI, FK-L,FLK, FL-KI, F-NL, 19 тон | 01.1994 - | 400 л.с. | 11967 см3 | ||
MAN F 2000 19.423 FK, F-KI, FK-L,FLK, FL-KI, F-NL, 19 тон | 01.1994 - | 420 л.с. | 11967 см3 | ||
MAN F 2000 19.463 FK, F-KI, FK-L,FLK, FL-KI, F-NL, 19 тон | 01.1994 - | 460 л.с. | 12816 см3 | ||
MAN F 2000 23.403 FNLLC, 23 тон | 01.1994 - | 400 л.с. | 11967 см3 | ||
MAN F 2000 23.463 FNLLC, 23 тон | 01.1994 - | 460 л.с. | 12816 см3 | ||
MAN F 2000 24.373 FNLLC, 24 тон | 01.1994 - | 370 л.с. | 11967 см3 | ||
MAN F 2000 24.403 FNLLC, 24 тон | 01.1994 - | 400 л.с. | 11967 см3 | ||
MAN F 2000 24.423 FNLLC, 24 тон | 01.1994 - | 420 л.с. | 11967 см3 | ||
MAN F 2000 24.463 FNLLC, 24 тон | 01.1994 - | 460 л.с. | 12816 см3 | ||
MAN F 2000 26.273 FNLS,26.273 FVLS, 26 тон | 01.1994 - | 269 л.с. | 9973 см3 | ||
MAN F 2000 26.293 FNLS,26.293 FVLS, 26 тон | 01.1994 - | 290 л.с. | 9973 см3 | ||
MAN F 2000 26.323 FNLS,26.323 FVLS, 26 тон | 01.1994 - | 320 л.с. | 9973 см3 | ||
MAN F 2000 26.343 FNLS,26.343 FVLS, 26 тон | 01.1994 - | 340 л.с. | 9973 см3 | ||
MAN F 2000 26.373 FNLC,26.373 FNLLC,26.373 FVLC, 26 тон | 01.1994 - | 370 л.с. | 11967 см3 | ||
MAN F 2000 26.403 FNLC,26.403 FNLLC,26.403 FVLC, 26 тон | 01.1994 - | 400 л.с. | 11967 см3 | ||
MAN F 2000 26.423 FNLC,26.423 FNLLC,26.423 FVLC, 26 тон | 01.1994 - | 420 л.с. | 11967 см3 | ||
MAN F 2000 26.463 FNLC, FNLLC, FNLLRC, FNLLW, FNLRC, FNLLRC, FVLC, 26 тон | 01.1994 - | 460 л.с. | 12816 см3 | ||
MAN F 2000 27.373 DFC, 27 тон | 01.1994 - | 370 л.с. | 11967 см3 | ||
MAN F 2000 27.373 DFS, 27 тон | 01.1994 - | 370 л.с. | 11967 см3 | ||
MAN F 2000 27.373 DFK, DFK-KI, DFK-L, DF-KI, 27 тон | 01.1994 - | 370 л.с. | 11967 см3 | ||
MAN F 2000 27.373 DFAC, 27 тон | 01.1994 - | 370 л.с. | 11967 см3 | ||
MAN F 2000 27.373 DFAS, 27 тон | 01.1994 - | 370 л.с. | 11967 см3 | ||
MAN F 2000 27.373 DFAK, DFA-KI, DFAK-L, 27 тон | 01.1994 - | 370 л.с. | 11967 см3 | ||
MAN F 2000 27.403 DFC, 27 тон | 01.1994 - | 400 л.с. | 11967 см3 | ||
MAN F 2000 27.403 DFS, 27 тон | 01.1994 - | 400 л.с. | 11967 см3 | ||
MAN F 2000 27.403 DFK, DFK-KI, DFK-L, DF-KI, 27 тон | 01.1994 - | 400 л.с. | 11967 см3 | ||
MAN F 2000 27.403 DFAC, 27 тон | 01.1994 - | 400 л.с. | 11967 см3 | ||
MAN F 2000 27.403 DFAS, 27 тон | 01.1994 - | 400 л.с. | 11967 см3 | ||
MAN F 2000 27.403 DFAK, DFA-KI, DFAK-L, 27 тон | 01.1994 - | 400 л.с. | 11967 см3 | ||
MAN F 2000 27.423 DFC, 27 тон | 01.1994 - | 420 л.с. | 11967 см3 | ||
MAN F 2000 27.423 DFS, 27 тон | 01.1994 - | 420 л.с. | 11967 см3 | ||
MAN F 2000 27.423 DFK, DFK-KI, DFK-L, DF-KI, 27 тон | 01.1994 - | 420 л.с. | 11967 см3 | ||
MAN F 2000 27.423 DFAC, 27 тон | 01.1994 - | 420 л.с. | 11967 см3 | ||
MAN F 2000 27.423 DFAS, 27 тон | 01.1994 - | 420 л.с. | 11967 см3 | ||
MAN F 2000 27.423 DFAK, DFA-KI, DFAK-L, 27 тон | 01.1994 - | 420 л.с. | 11967 см3 | ||
MAN F 2000 27.463 DFC, 27 тон | 01.1994 - | 460 л.с. | 12816 см3 | ||
MAN F 2000 27.463 DFS, 27 тон | 01.1994 - | 460 л.с. | 12816 см3 | ||
MAN F 2000 27.463 DFK, DFK-KI, DFK-L, DF-KI, 27 тон | 01.1994 - | 460 л.с. | 12816 см3 | ||
MAN F 2000 27.463 DFAC, 27 тон | 01.1994 - | 460 л.с. | 12816 см3 | ||
MAN F 2000 27.463 DFAS, 27 тон | 01.1994 - | 460 л.с. | 12816 см3 | ||
MAN F 2000 27.463 DFAK, DFA-KI, DFAK-L, 27 тон | 01.1994 - | 460 л.с. | 12816 см3 | ||
MAN F 2000 32.343 VFC, 32 тон | 01.1994 - | 340 л.с. | 9973 см3 | ||
MAN F 2000 32.403 VFC, 32 тон | 01.1994 - | 400 л.с. | 11967 см3 | ||
MAN F 2000 32.403 VFK, 32 тон | 01.1994 - | 400 л.с. | 11967 см3 | ||
MAN F 2000 32.463 VFC, 32 тон | 01.1994 - | 460 л.с. | 12816 см3 | ||
MAN F 2000 32.463 VFK, 32 тон | 01.1994 - | 460 л.с. | 12816 см3 | ||
MAN F 2000 35.403 VF, VFC, VFRC, 35 тон | 01.1994 - | 400 л.с. | 11967 см3 | ||
MAN F 2000 35.403 VFK, VF-HK, VF-KI, 35 тон | 01.1994 - | 400 л.с. | 11967 см3 | ||
MAN F 2000 35.463 VF, VFC, VFRC, 35 тон | 01.1994 - | 460 л.с. | 12816 см3 | ||
MAN F 2000 35.463 VFK, VF-HK, VF-KI, 35 тон | 01.1994 - | 460 л.с. | 12816 см3 | ||
MAN F 2000 41.343 VFK, 41 тон | 01.1994 - | 340 л.с. | 9973 см3 | ||
MAN F 90 19.242 F,19.242 FL,19.242 FLL, 19 тон | 06.1986 - 12.1997 | 241 л.с. | 11967 см3 | ||
MAN F 90 19.242 FS,19.242 FLS,19.242 FLLS, 19 тон | 06.1986 - 12.1997 | 241 л.с. | 11967 см3 | ||
MAN F 90 19.242 FK, 19 тон | 06.1986 - 12.1997 | 241 л.с. | 11967 см3 | ||
MAN F 90 19.262 F,19.262 FL,19.262 FLL, 19 тон | 06.1986 - 12.1997 | 260 л.с. | 9973 см3 | ||
MAN F 90 19.262 FS,19.262 FLS,19.262 FLLS, 19 тон | 06.1986 - 12.1997 | 260 л.с. | 9973 см3 | ||
MAN F 90 19.262 FK, 19 тон | 06.1986 - 12.1997 | 260 л.с. | 9973 см3 | ||
MAN F 90 19.272 F,19.272 FL,19.272 FLL, 19 тон | 06.1986 - 12.1997 | 269 л.с. | 9973 см3 | ||
MAN F 90 19.272 FS,19.272 FLS,19.272 FLLS, 19 тон | 06.1986 - 12.1997 | 269 л.с. | 9973 см3 | ||
MAN F 90 19.272 FK, 19 тон | 06.1986 - 12.1997 | 269 л.с. | 9973 см3 | ||
MAN F 90 19.292 F,19.292 FL,19.292 FLL, 19 тон | 06.1986 - 12.1997 | 290 л.с. | 11967 см3 | ||
MAN F 90 19.292 FS,19.292 FLS,19.292 FLLS, 19 тон | 06.1986 - 12.1997 | 290 л.с. | 11967 см3 | ||
MAN F 90 19.292 FK, 19 тон | 06.1986 - 12.1997 | 290 л.с. | 11967 см3 | ||
MAN F 90 19.322 F,19.322 FL,19.322 FLL, 19 тон | 06.1986 - 12.1997 | 320 л.с. | 9973 см3 | ||
MAN F 90 19.322 FS,19.322 FLS,19.322 FLLS, 19 тон | 06.1986 - 12.1997 | 320 л.с. | 9973 см3 | ||
MAN F 90 19.322 FK, 19 тон | 06.1986 - 12.1997 | 320 л.с. | 9973 см3 | ||
MAN F 90 Unterflur 19.322 U, 19.322 UL, 19.322 ULL, 19 тон | 06.1986 - 09.1996 | 320 л.с. | 9973 см3 | ||
MAN F 90 19.332 F,19.332 FL,19.332 FLL, 19 тон | 06.1986 - 12.1997 | 330 л.с. | 11967 см3 | ||
MAN F 90 19.332 FS,19.332 FLS,19.332 FLLS, 19 тон | 06.1986 - 12.1997 | 330 л.с. | 11967 см3 | ||
MAN F 90 19.332 FK, 19 тон | 06.1986 - 12.1997 | 330 л.с. | 11967 см3 | ||
MAN F 90 Unterflur 19.332 U, 19.322 UL, 19.322 ULL, 19 тон | 06.1986 - 09.1996 | 330 л.с. | 11967 см3 | ||
MAN F 90 19.342 F,19.342 FL,19.342 FLL, 19 тон | 06.1986 - 12.1997 | 340 л.с. | 9973 см3 | ||
MAN F 90 19.342 FS,19.342 FLS,19.342 FLLS, 19 тон | 06.1986 - 12.1997 | 340 л.с. | 9973 см3 | ||
MAN F 90 19.342 FK, 19 тон | 06.1986 - 12.1997 | 340 л.с. | 9973 см3 | ||
MAN F 90 19.362 F,19.362 FL,19.362 FLL, 19 тон | 06.1986 - 12.1997 | 360 л.с. | 11967 см3 | ||
MAN F 90 19.362 FS,19.362 FLS,19.362 FLLS, 19 тон | 06.1986 - 12.1997 | 360 л.с. | 11967 см3 | ||
MAN F 90 19.362 FK, 19 тон | 06.1986 - 12.1997 | 360 л.с. | 11967 см3 | ||
MAN F 90 Unterflur 19.362 U,19.362 UL, 19.362 ULL, 19 тон | 06.1986 - 09.1996 | 360 л.с. | 11967 см3 | ||
MAN F 90 19.372 F,19.372 FL,19.372 FLL, 19 тон | 06.1986 - 12.1997 | 370 л.с. | 11967 см3 | ||
MAN F 90 19.372 FS,19.372 FLS,19.372 FLLS, 19 тон | 06.1986 - 12.1997 | 370 л.с. | 11967 см3 | ||
MAN F 90 19.372 FK, 19 тон | 06.1986 - 12.1997 | 370 л.с. | 11967 см3 | ||
MAN F 90 19.372 F,19.372 FL,19.372 FLL, 19 тон | 06.1986 - 12.1997 | 339 л.с. | 11967 см3 | ||
MAN F 90 19.372 FS,19.372 FLS,19.372 FLLS, 19 тон | 06.1986 - 12.1997 | 339 л.с. | 11967 см3 | ||
MAN F 90 19.372 FK, 19 тон | 06.1986 - 12.1997 | 339 л.с. | 11967 см3 | ||
MAN F 90 Unterflur 19.372 U,19.372 ULL, 19 тон | 06.1986 - 09.1996 | 370 л.с. | 11967 см3 | ||
MAN F 90 19.402 F,19.402 FL,19.402 FLL, 19 тон | 06.1986 - 12.1997 | 400 л.с. | 11967 см3 | ||
MAN F 90 19.402 FS,19.402 FLS,19.402 FLLS, 19 тон | 06.1986 - 12.1997 | 400 л.с. | 11967 см3 | ||
MAN F 90 19.402 FK, 19 тон | 06.1986 - 12.1997 | 400 л.с. | 11967 см3 | ||
MAN F 90 19.422 F,19.422 FL,19.422 FLL, 19 тон | 06.1986 - 12.1997 | 420 л.с. | 11967 см3 | ||
MAN F 90 19.422 FS,19.422 FLS,19.422 FLLS, 19 тон | 06.1986 - 12.1997 | 420 л.с. | 11967 см3 | ||
MAN F 90 19.422 FK, 19 тон | 06.1986 - 12.1997 | 420 л.с. | 11967 см3 | ||
MAN F 90 Unterflur 19.422 U,19.422 ULL, 19 тон | 06.1986 - 09.1996 | 420 л.с. | 11967 см3 | ||
MAN F 90 19.462 F,19.462 FL, 19 тон | 06.1986 - 12.1997 | 460 л.с. | 18273 см3 | ||
MAN F 90 19.462 FS,19.462 FLS, 19 тон | 06.1986 - 12.1997 | 460 л.с. | 18273 см3 | ||
MAN F 90 19.462 FK, 19 тон | 06.1986 - 12.1997 | 460 л.с. | 18273 см3 | ||
MAN F 90 19.502 F,19.502 FL,19.502 FLL, 19 тон | 06.1986 - 12.1997 | 500 л.с. | 18273 см3 | ||
MAN F 90 19.502 FS,19.502 FLS,19.502 FLLS, 19 тон | 06.1986 - 12.1997 | 500 л.с. | 18273 см3 | ||
MAN F 90 24.242 DF, 24 тон | 06.1986 - 12.1997 | 241 л.с. | 11967 см3 | ||
MAN F 90 24.242 DFS, 24 тон | 06.1986 - 12.1997 | 241 л.с. | 11967 см3 | ||
MAN F 90 24.242 DFK, 24 тон | 06.1986 - 12.1997 | 241 л.с. | 11967 см3 | ||
MAN F 90 24.242 FNL,24.242 FNLL,24.242 FVL, 24 тон | 06.1986 - 12.1997 | 241 л.с. | 11967 см3 | ||
MAN F 90 24.262 DF, 24 тон | 06.1986 - 12.1997 | 260 л.с. | 9973 см3 | ||
MAN F 90 24.262 DFS,24.262 DFLS, 24 тон | 06.1986 - 12.1997 | 260 л.с. | 9973 см3 | ||
MAN F 90 24.262 DFK, 24 тон | 06.1986 - 12.1997 | 260 л.с. | 9973 см3 | ||
MAN F 90 24.262 FNL,24.262 FNLL,24.262 FVL, 24 тон | 06.1986 - 12.1997 | 260 л.с. | 9973 см3 | ||
MAN M 90 24.262 FNL,24.262 FNLL,24.262 FVL, 24 тон | 08.1988 - 12.1998 | 260 л.с. | 6871 см3 | ||
MAN F 90 24.272 DF, 24 тон | 06.1986 - 12.1997 | 269 л.с. | 9973 см3 | ||
MAN F 90 24.272 DFS,24.272 DFLS, 24 тон | 06.1986 - 12.1997 | 269 л.с. | 9973 см3 | ||
MAN F 90 24.272 FNL,24.272 FNLL,24.272 FVL, 24 тон | 06.1986 - 12.1997 | 269 л.с. | 9973 см3 | ||
MAN F 90 24.272 FNLS,24.272 FVLS, 24 тон | 06.1986 - 12.1997 | 269 л.с. | 9973 см3 | ||
MAN F 90 24.272 DFK, 24 тон | 06.1986 - 12.1997 | 269 л.с. | 9973 см3 | ||
MAN F 90 24.292 DF, 24 тон | 06.1986 - 12.1997 | 290 л.с. | 11967 см3 | ||
MAN F 90 24.292 DFS,24.292 DFLS, 24 тон | 06.1986 - 12.1997 | 290 л.с. | 11967 см3 | ||
MAN F 90 24.292 DFK, 24 тон | 06.1986 - 12.1997 | 290 л.с. | 11967 см3 | ||
MAN F 90 24.292 FNL,24.292 FNLL,24.292 FVL, 24 тон | 06.1986 - 12.1997 | 290 л.с. | 11967 см3 | ||
MAN F 90 24.292 FNLS,24.292 FVLS, 24 тон | 06.1986 - 12.1997 | 290 л.с. | 11967 см3 | ||
MAN F 90 24.302 DF, 24 тон | 06.1986 - 12.1997 | 299 л.с. | 11967 см3 | ||
MAN F 90 24.302 DFS,24.302 DFLS, 24 тон | 06.1986 - 12.1997 | 299 л.с. | 11967 см3 | ||
MAN F 90 24.302 DFK, 24 тон | 06.1986 - 12.1997 | 299 л.с. | 11967 см3 | ||
MAN F 90 24.302 FNL,24.302 FNLL,24.302 FVL, 24 тон | 06.1986 - 12.1997 | 299 л.с. | 11967 см3 | ||
MAN F 90 24.322 DF, 24 тон | 06.1986 - 12.1997 | 320 л.с. | 9973 см3 | ||
MAN F 90 24.322 DFS,24.322 DFLS, 24 тон | 06.1986 - 12.1997 | 320 л.с. | 9973 см3 | ||
MAN F 90 24.322 DFK, 24 тон | 06.1986 - 12.1997 | 320 л.с. | 9973 см3 | ||
MAN F 90 24.322 FNL,24.322 FNLL,24.322 FVL, 24 тон | 06.1986 - 12.1997 | 320 л.с. | 9973 см3 | ||
MAN F 90 24.322 FNLS,24.322 FVLS, 24 тон | 06.1986 - 12.1997 | 320 л.с. | 9973 см3 | ||
MAN F 90 Unterflur 24.322 UNL,24.322 UNLL, 24 тон | 06.1986 - 09.1996 | 320 л.с. | 9973 см3 | ||
MAN F 90 24.332 DF, 24 тон | 06.1986 - 12.1997 | 330 л.с. | 11967 см3 | ||
MAN F 90 24.332 DFS,24.332 DFLS, 24 тон | 06.1986 - 12.1997 | 330 л.с. | 11967 см3 | ||
MAN F 90 24.332 DFK, 24 тон | 06.1986 - 12.1997 | 330 л.с. | 11967 см3 | ||
MAN F 90 24.332 FNL,24.332 FNLL,24.332 FVL, 24 тон | 06.1986 - 12.1997 | 330 л.с. | 11967 см3 | ||
MAN F 90 24.332 FNLS,24.332 FVLS, 24 тон | 06.1986 - 12.1997 | 330 л.с. | 11967 см3 | ||
MAN F 90 Unterflur 24.332 UNL,24.332 UNLL, 24 тон | 06.1986 - 09.1996 | 330 л.с. | 11967 см3 | ||
MAN F 90 24.342 FNL,24.342 FNLL, 24 тон | 06.1986 - 12.1997 | 340 л.с. | 9973 см3 | ||
MAN F 90 24.362 DF, 24 тон | 06.1986 - 12.1997 | 360 л.с. | 11967 см3 | ||
MAN F 90 24.362 DFS,24.362 DFLS, 24 тон | 06.1986 - 12.1997 | 360 л.с. | 11967 см3 | ||
MAN F 90 24.362 DFK, 24 тон | 06.1986 - 12.1997 | 360 л.с. | 11967 см3 | ||
MAN F 90 24.362 FNL,24.362 FNLL,24.362 FVL, 24 тон | 06.1986 - 12.1997 | 360 л.с. | 11967 см3 | ||
MAN F 90 24.362 FNLS,24.362 FVLS, 24 тон | 06.1986 - 12.1997 | 360 л.с. | 11967 см3 | ||
MAN F 90 Unterflur 24.362 UNL,24.362 UNLL, 24 тон | 06.1986 - 09.1996 | 360 л.с. | 11967 см3 | ||
MAN F 90 24.372 DF, 24 тон | 06.1986 - 12.1997 | 339 л.с. | 11967 см3 | ||
MAN F 90 24.372 DFS, 24 тон | 06.1986 - 12.1997 | 339 л.с. | 11967 см3 | ||
MAN F 90 24.372 DFK, 24 тон | 06.1986 - 12.1997 | 339 л.с. | 11967 см3 | ||
MAN F 90 24.372 DF, 24 тон | 06.1986 - 12.1997 | 370 л.с. | 11967 см3 | ||
MAN F 90 24.372 DFS, 24.372 DFLS, 24 тон | 06.1986 - 12.1997 | 370 л.с. | 11967 см3 | ||
MAN F 90 24.372 DFK, 24 тон | 06.1986 - 12.1997 | 370 л.с. | 11967 см3 | ||
MAN F 90 24.372 FVL, 24 тон | 06.1986 - 12.1997 | 339 л.с. | 11967 см3 | ||
MAN F 90 24.372 FVLS, 24 тон | 06.1986 - 12.1997 | 339 л.с. | 11967 см3 | ||
MAN F 90 24.372 FNL,24.372 FNLL,24.372 FVL, 24 тон | 06.1986 - 12.1997 | 370 л.с. | 11967 см3 | ||
MAN F 90 24.372 FNLS,24.372 FVLS, 24 тон | 06.1986 - 12.1997 | 370 л.с. | 11967 см3 | ||
MAN F 90 Unterflur 24.372 UNL,24.372 UNLL, 24 тон | 06.1986 - 09.1996 | 370 л.с. | 11967 см3 | ||
MAN F 90 24.402 FNL,24.402 FNLL, 24 тон | 06.1986 - 12.1997 | 400 л.с. | 11967 см3 | ||
MAN F 90 24.422 DF, 24 тон | 06.1986 - 12.1997 | 420 л.с. | 11967 см3 | ||
MAN F 90 24.422 DFS,24.422 DFLS, 24 тон | 06.1986 - 12.1997 | 420 л.с. | 11967 см3 | ||
MAN F 90 24.422 DFK, 24 тон | 06.1986 - 12.1997 | 420 л.с. | 11967 см3 | ||
MAN F 90 24.422 FNL,24.422 FNLL,24.422 FVL, 24 тон | 06.1986 - 12.1997 | 420 л.с. | 11967 см3 | ||
MAN F 90 Unterflur 24.422 UNL,24.422 UNLL, 24 тон | 06.1986 - 09.1996 | 420 л.с. | 11967 см3 | ||
MAN F 90 24.462 DF, 24 тон | 06.1986 - 12.1997 | 460 л.с. | 18273 см3 | ||
MAN F 90 24.462 DFS, 24 тон | 06.1986 - 12.1997 | 460 л.с. | 18273 см3 | ||
MAN F 90 24.462 FNL, 24 тон | 06.1986 - 12.1997 | 460 л.с. | 18273 см3 | ||
MAN F 90 24.462 FVLS, 24 тон | 06.1986 - 12.1997 | 460 л.с. | 18273 см3 | ||
MAN F 90 24.502 DF, 24 тон | 06.1986 - 12.1997 | 500 л.с. | 18273 см3 | ||
MAN F 90 24.502 DFS, 24 тон | 06.1986 - 12.1997 | 500 л.с. | 18273 см3 | ||
MAN F 90 24.502 DFK, 24 тон | 06.1986 - 12.1997 | 500 л.с. | 18273 см3 | ||
