тел.: +79320141299 e-mail: ural3620@yandex.ru Подшипники для всех марок автомобилей

Подшипник VKBA 6533

VKBA 6533 Подшипник VKBA 6533

Характеристики:

колесный диск: 5 отверстия

Наружный диаметр: 152 мм

Сторона установки: задний мост фланца: 136 мм

Вес: 3,57 г

 

Применяемость:

Марка/модель Топливо Дата Мощность Объем Кузов
VOLVO S60 II D5 AWD Дизель 04.2010 - 215 л.с. 2400 см3 седан
VOLVO S60 II T6 AWD бензин 04.2010 - 304 л.с. 2953 см3 седан
VOLVO S60 II D5 AWD Дизель 04.2010 - 205 л.с. 2400 см3 седан
VOLVO S60 II T6 AWD бензин 04.2010 - 329 л.с. 2953 см3 седан
VOLVO S60 II 3.0 T AWD бензин 04.2010 - 351 л.с. 2953 см3 седан
VOLVO S60 II 2.5 T5 AWD бензин 04.2010 - 253 л.с. 2521 см3 седан
VOLVO S60 II D5 AWD Дизель 04.2010 - 230 л.с. 2400 см3 седан
VOLVO S60 II 2.4 D4 AWD Дизель 04.2010 - 190 л.с. 2400 см3 седан
VOLVO S80 II (AS) T6 AWD бензин 03.2006 - 305 л.с. 2953 см3 седан
VOLVO S80 II (AS) 3.2 AWD бензин 03.2006 - 243 л.с. 3192 см3 седан
VOLVO S80 II (AS) D5 AWD Дизель 03.2006 - 215 л.с. 2400 см3 седан
VOLVO S80 II (AS) 4.4 V8 AWD бензин 03.2006 - 316 л.с. 4414 см3 седан
VOLVO S80 II (AS) 3.2 AWD бензин 03.2006 - 238 л.с. 3192 см3 седан
VOLVO S80 II (AS) T6 AWD бензин 03.2006 - 286 л.с. 2953 см3 седан
VOLVO S80 II (AS) D5 AWD Дизель 03.2006 - 185 л.с. 2400 см3 седан
VOLVO S80 II (AS) D5 AWD Дизель 03.2006 - 205 л.с. 2400 см3 седан
VOLVO V60 D5 AWD Дизель 07.2010 - 205 л.с. 2400 см3 универсал
VOLVO V60 T6 AWD бензин 07.2010 - 305 л.с. 2953 см3 универсал
VOLVO V60 2.4 D5 AWD Дизель 07.2010 - 215 л.с. 2400 см3 универсал
VOLVO V60 D4 AWD Дизель 07.2010 - 163 л.с. 2400 см3 универсал
VOLVO V60 D4 AWD Дизель 07.2010 - 181 л.с. 2400 см3 универсал
VOLVO V60 3.0 T AWD бензин 07.2010 - 351 л.с. 2953 см3 универсал
VOLVO V60 T6 AWD бензин 07.2010 - 329 л.с. 2953 см3 универсал
VOLVO V60 D5 AWD Дизель 07.2010 - 230 л.с. 2400 см3 универсал
VOLVO V60 D4 AWD Дизель 07.2010 - 190 л.с. 2400 см3 универсал
VOLVO V60 D6 Hybrid AWD Электрическ. - дизельное топливо 07.2010 - 220 л.с. 2400 см3 универсал
VOLVO V60 2.4 D5 Hybrid AWD Электрическ. - дизельное топливо 07.2010 - 163 л.с. 2400 см3 универсал
VOLVO V60 T5 AWD бензин 07.2010 - 254 л.с. 2497 см3 универсал
VOLVO V60 T6 AWD бензин 07.2010 - 306 л.с. 1969 см3 универсал
VOLVO V60 2.0 AWD бензин 07.2010 - 367 л.с. 1969 см3 универсал
VOLVO V70 III (BW) D5 AWD Дизель 04.2007 - 215 л.с. 2400 см3 универсал
VOLVO V70 III (BW) 3.2 AWD бензин 04.2007 - 243 л.с. 3192 см3 универсал
VOLVO V70 III (BW) T6 AWD бензин 04.2007 - 305 л.с. 2953 см3 универсал
VOLVO V70 III (BW) 3.2 AWD бензин 04.2007 - 238 л.с. 3192 см3 универсал
VOLVO V70 III (BW) T6 AWD бензин 04.2007 - 286 л.с. 2953 см3 универсал
VOLVO V70 III (BW) D5 AWD Дизель 04.2007 - 185 л.с. 2400 см3 универсал
VOLVO V70 III (BW) D5 AWD Дизель 04.2007 - 205 л.с. 2400 см3 универсал
VOLVO V70 III (BW) D4 AWD Дизель 04.2007 - 163 л.с. 2400 см3 универсал
VOLVO V70 III (BW) D4 AWD Дизель 04.2007 - 181 л.с. 2400 см3 универсал
VOLVO XC70 II 3.2 AWD бензин 04.2007 - 243 л.с. 3192 см3 универсал
VOLVO XC70 II T6 AWD бензин 04.2007 - 304 л.с. 2953 см3 универсал
VOLVO XC70 II D5 AWD Дизель 04.2007 - 215 л.с. 2400 см3 универсал
VOLVO XC70 II 3.2 AWD бензин 04.2007 - 238 л.с. 3192 см3 универсал
VOLVO XC70 II D5 AWD Дизель 04.2007 - 185 л.с. 2400 см3 универсал
VOLVO XC70 II 2.4 D / D4 AWD Дизель 04.2007 - 163 л.с. 2400 см3 универсал
VOLVO XC70 II T6 AWD бензин 04.2007 - 286 л.с. 2953 см3 универсал
VOLVO XC70 II D5 AWD Дизель 04.2007 - 205 л.с. 2400 см3 универсал
VOLVO XC70 II D4 AWD Дизель 04.2007 - 181 л.с. 2400 см3 универсал
VOLVO XC70 II D5 AWD Дизель 04.2007 - 220 л.с. 2400 см3 универсал
VOLVO XC70 II T6 AWD бензин 04.2007 - 249 л.с. 2497 см3 универсал
Адрес:
454080 г.Челябинск ул.Рождественского,13
У Вас остались вопросы

Оставьте заявку на адрес :   ural3620@yandex.ru и мы свяжемся с Вами.

Или позвоните нам по телефону: + 7 932-014-12-99 WhatsApp, Viber